<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The GenetiBlog</title>
	<atom:link href="http://www.genetibase.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genetibase.com/blog</link>
	<description>The GenetiBlog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 19:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lec 9 &#124; 8.01 Physics I: Classical Mechanics, Fall 1999</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/lec-9-8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/lec-9-8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/09/lec-9-8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/</guid>
		<description><![CDATA[Exam Review View the complete course: ocw.mit.edu License: Creative Commons BY-NC-SA More information at ocw.mit.edu More courses at ocw.mit.edu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OxLfUDyxVQs?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/OxLfUDyxVQs?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Exam Review View the complete course: ocw.mit.edu License: Creative Commons BY-NC-SA More information at ocw.mit.edu More courses at ocw.mit.edu</p>
<img src="http://www.genetibase.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3577&amp;ts=1283476600" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/lec-9-8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sean&#8217;s Head Explodes.</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/seans-head-explodes/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/seans-head-explodes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/09/seans-head-explodes/</guid>
		<description><![CDATA[One day before a particularly difficult calculus test Sean is overwhelmed in his efforts to understand complex mathematics. His headache persisted worse and worse and he begged us for an Advil, but we had just run out. May he rest in peace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tOyz88qmiLY?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/tOyz88qmiLY?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
One day before a particularly difficult calculus test Sean is overwhelmed in his efforts to understand complex mathematics. His headache persisted worse and worse and he begged us for an Advil, but we had just run out. May he rest in peace.</p>
<img src="http://www.genetibase.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3576&amp;ts=1283476600" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/seans-head-explodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstein&#8217;s General Theory of Relativity &#124; Lecture 3</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/einsteins-general-theory-of-relativity-lecture-3/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/einsteins-general-theory-of-relativity-lecture-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/09/einsteins-general-theory-of-relativity-lecture-3/</guid>
		<description><![CDATA[In this lecture, Leonard Susskind continues his discussion of Einstein&#8217;s theory of general relativity. He also gives a broad overview of the field of tensor calculus and it&#8217;s relation to the curvature and geometry of space-time. This Stanford Continuing Studies course is the fourth of a six-quarter sequence of classes exploring the essential theoretical foundations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hR7fWF_qBZI?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/hR7fWF_qBZI?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
In this lecture, Leonard Susskind continues his discussion of Einstein&#8217;s theory of general relativity. He also gives a broad overview of the field of tensor calculus and it&#8217;s relation to the curvature and geometry of space-time. This Stanford Continuing Studies course is the fourth of a six-quarter sequence of classes exploring the essential theoretical foundations of modern physics. The topics covered in this course focus on classical mechanics. Leonard Susskind is the Felix Bloch Professor of Physics at Stanford University. Stanford Continuing Studies: continuingstudies.stanford.edu About Leonard Susskind: www.stanford.edu Stanford University Channel on YouTube: www.youtube.com</p>
<img src="http://www.genetibase.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3575&amp;ts=1283476600" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/einsteins-general-theory-of-relativity-lecture-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>teka b and genetikzzz &#8211; crunk in the club Tekstyle</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/teka-b-and-genetikzzz-crunk-in-the-club-tekstyle/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/teka-b-and-genetikzzz-crunk-in-the-club-tekstyle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/09/teka-b-and-genetikzzz-crunk-in-the-club-tekstyle/</guid>
		<description><![CDATA[enjoy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WjHCpQXyD0o?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/WjHCpQXyD0o?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
enjoy</p>
<img src="http://www.genetibase.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3574&amp;ts=1283476600" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/teka-b-and-genetikzzz-crunk-in-the-club-tekstyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UO Today #411 Daniel Tichenor</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/uo-today-411-daniel-tichenor/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/uo-today-411-daniel-tichenor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/09/uo-today-411-daniel-tichenor/</guid>
		<description><![CDATA[This episode features Daniel J. Tichenor, the Philip H. Knight Professor of Social Science and Senior Faculty Fellow at the Wayne Morse Center for Law and Politics. He has published extensively on immigration, national identity, the American presidency, civil liberties, interest groups, social movements, political parties, and public policy. He has been a Faculty Scholar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BN0u4WFahOg?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/BN0u4WFahOg?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
This episode features Daniel J. Tichenor, the Philip H. Knight Professor of Social Science and Senior Faculty Fellow at the Wayne Morse Center for Law and Politics. He has published extensively on immigration, national identity, the American presidency, civil liberties, interest groups, social movements, political parties, and public policy. He has been a Faculty Scholar at the Center for the Study of Democratic Politics at Princeton University, Research Fellow in Governmental Studies at the Brookings Institution, Abba P. Schwartz Fellow in Immigration and Refugee Policy at the John F. Kennedy Presidential Library, Research Scholar at the Eagleton Institute of Politics, a visiting scholar at Leipzig University, and a faculty associate at Princeton&#8217;s Center for Migration and Development and the Center for Comparative Immigration Studies at the University of California, San Diego. His book, Dividing Lines: The Politics of Immigration Control in America (Princeton University Press), won the American Political Science Association&#8217;s Gladys M. Kammerer Award for the best book in American national policy. His forthcoming works include Faustian Bargains: The Origins and Development of America&#8217;s Illegal Immigration Dilemma (University of Michigan Press) and The Oxford Handbook on International Migration (Oxford University Press). He also has written essays for popular journals like The Nation and The Utne Reader, regularly gives public lectures, and has testified and provided <b>&#8230;</b></p>
<img src="http://www.genetibase.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3573&amp;ts=1283476600" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/uo-today-411-daniel-tichenor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weather Wars pt 11</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/weather-wars-pt-11/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/weather-wars-pt-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/09/weather-wars-pt-11/</guid>
		<description><![CDATA[In the 1980s, radio station KABC carried the ground-breaking radio program &#8220;OPEN MIND&#8221; with host Bill Jenkins. The subject matter covered UFOs, alternative energy, spirituality, ancient religions, remote viewing, astral projection, out of body, crystal skulls, near death, past life, and psychic healing. Guest: Tom Bearden www.cheniere.org www.prahlad.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/29l-FeAxWZ0?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/29l-FeAxWZ0?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
In the 1980s, radio station KABC carried the ground-breaking radio program &#8220;OPEN MIND&#8221; with host Bill Jenkins. The subject matter covered UFOs, alternative energy, spirituality, ancient religions, remote viewing, astral projection, out of body, crystal skulls, near death, past life, and psychic healing. Guest: Tom Bearden www.cheniere.org www.prahlad.org</p>
<img src="http://www.genetibase.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3572&amp;ts=1283476600" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/weather-wars-pt-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regular Dodecahedron (Modular Origami)</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/regular-dodecahedron-modular-origami/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/regular-dodecahedron-modular-origami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/09/regular-dodecahedron-modular-origami/</guid>
		<description><![CDATA[Modular Origami Polyhedrons by Mark R. Rowe. 3Dcubed Origami Co. visit: www.3dcubedorigami.blogspot.com to see my collection for over 3 years of work (pics and vids of Origami)l I tutor Math for a living as well. I teach K-Calculus 3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ct9Ddg6uY-Y?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/Ct9Ddg6uY-Y?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Modular Origami Polyhedrons by Mark R. Rowe. 3Dcubed Origami Co. visit: www.3dcubedorigami.blogspot.com to see my collection for over 3 years of work (pics and vids of Origami)l I tutor Math for a living as well. I teach K-Calculus 3.</p>
<img src="http://www.genetibase.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3571&amp;ts=1283476600" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/regular-dodecahedron-modular-origami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regular Dodecahedron (Modular Origami)</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/regular-dodecahedron-modular-origami/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/regular-dodecahedron-modular-origami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/09/regular-dodecahedron-modular-origami/</guid>
		<description><![CDATA[Modular Origami Polyhedrons by Mark R. Rowe. 3Dcubed Origami Co. visit: www.3dcubedorigami.blogspot.com to see my collection for over 3 years of work (pics and vids of Origami)l I tutor Math for a living as well. I teach K-Calculus 3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ct9Ddg6uY-Y?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/Ct9Ddg6uY-Y?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Modular Origami Polyhedrons by Mark R. Rowe. 3Dcubed Origami Co. visit: www.3dcubedorigami.blogspot.com to see my collection for over 3 years of work (pics and vids of Origami)l I tutor Math for a living as well. I teach K-Calculus 3.</p>
<img src="http://www.genetibase.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3570&amp;ts=1283476600" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/regular-dodecahedron-modular-origami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensembl Tips ～ArrayExpress の遺伝子発現情報を表示する～</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/ensembl-tips-%ef%bd%9earrayexpress-%e3%81%ae%e9%81%ba%e4%bc%9d%e5%ad%90%e7%99%ba%e7%8f%be%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bd%9e/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/ensembl-tips-%ef%bd%9earrayexpress-%e3%81%ae%e9%81%ba%e4%bc%9d%e5%ad%90%e7%99%ba%e7%8f%be%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bd%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 02:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/09/ensembl-tips-%ef%bd%9earrayexpress-%e3%81%ae%e9%81%ba%e4%bc%9d%e5%ad%90%e7%99%ba%e7%8f%be%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bd%9e/</guid>
		<description><![CDATA[高画質版はこちら togotv.dbcls.jp Ensemblは、 The Wellcome Trust Sanger InstituteとEBI(European Bioinformatics Institute) の共同で開発、維持されているゲノムブラウザ、ゲノムアノテーション閲覧システムのことです。 今回はEBI(European Bioinformatics Institute) が提供・維持管理している遺伝子発現情報のデータベースである、ArrayExpressのデータをEnsemblに表示する方法を紹介します。 ArrayExpressのより詳しい使い方はArrayExpress を使い倒す 1 とArrayExpress を使い倒す 2をご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2Q2MBX-1fXw?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/2Q2MBX-1fXw?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
高画質版はこちら togotv.dbcls.jp Ensemblは、 The Wellcome Trust Sanger InstituteとEBI(European Bioinformatics Institute) の共同で開発、維持されているゲノムブラウザ、ゲノムアノテーション閲覧システムのことです。 今回はEBI(European Bioinformatics Institute) が提供・維持管理している遺伝子発現情報のデータベースである、ArrayExpressのデータをEnsemblに表示する方法を紹介します。 ArrayExpressのより詳しい使い方はArrayExpress を使い倒す 1 とArrayExpress を使い倒す 2をご覧ください。</p>
<img src="http://www.genetibase.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3569&amp;ts=1283476600" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/ensembl-tips-%ef%bd%9earrayexpress-%e3%81%ae%e9%81%ba%e4%bc%9d%e5%ad%90%e7%99%ba%e7%8f%be%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bd%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Community Animation Project &#8211; Part 3 of 3</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/community-animation-project-part-3-of-3/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/community-animation-project-part-3-of-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 02:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/09/community-animation-project-part-3-of-3/</guid>
		<description><![CDATA[Documentary about a Motion Capture community project run by the University of Bradford School of Informatics in association with the Centre for Community Engagement and Bradford Council Youth Services.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6q7WK9BWT-Q?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/6q7WK9BWT-Q?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Documentary about a Motion Capture community project run by the University of Bradford School of Informatics in association with the Centre for Community Engagement and Bradford Council Youth Services.</p>
<img src="http://www.genetibase.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3568&amp;ts=1283476600" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetibase.com/blog/2010/09/community-animation-project-part-3-of-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to use find and replace in a chemical spreadsheet.</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/how-to-use-find-and-replace-in-a-chemical-spreadsheet/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/how-to-use-find-and-replace-in-a-chemical-spreadsheet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemistry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/08/how-to-use-find-and-replace-in-a-chemical-spreadsheet/</guid>
		<description><![CDATA[see www.molsoft.com/gui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sus8ZNaY6cI?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/sus8ZNaY6cI?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
see www.molsoft.com/gui</p>
<img src="http://www.genetibase.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3567&amp;ts=1283476600" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/how-to-use-find-and-replace-in-a-chemical-spreadsheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gimme my Damn Data&#8221; 4: Medicine 2.0&#8217;09 Opening Keynote epatient Dave (Part 4)</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/gimme-my-damn-data-4-medicine-2-009-opening-keynote-epatient-dave-part-4/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/gimme-my-damn-data-4-medicine-2-009-opening-keynote-epatient-dave-part-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/08/gimme-my-damn-data-4-medicine-2-009-opening-keynote-epatient-dave-part-4/</guid>
		<description><![CDATA[Keynote of Dave DeBronkart at the Medicine 2.0 Congress Toronto 2009 (2nd World Congress on Social Media and Web 2.0 in Medicine and Health) www.medicine20congress.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mMfPql5pLS0?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/mMfPql5pLS0?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Keynote of Dave DeBronkart at the Medicine 2.0 Congress Toronto 2009 (2nd World Congress on Social Media and Web 2.0 in Medicine and Health) www.medicine20congress.com</p>
<img src="http://www.genetibase.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3566&amp;ts=1283476600" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/gimme-my-damn-data-4-medicine-2-009-opening-keynote-epatient-dave-part-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timothy Gowers: The Importance of Mathematics (Part 3)</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/timothy-gowers-the-importance-of-mathematics-part-3/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/timothy-gowers-the-importance-of-mathematics-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/08/timothy-gowers-the-importance-of-mathematics-part-3/</guid>
		<description><![CDATA[The Importance of Mathematics by Timothy Gowers at The Millennium Meeting (2000)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bVgoHb73i7U?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/bVgoHb73i7U?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
The Importance of Mathematics by Timothy Gowers at The Millennium Meeting (2000)</p>
<img src="http://www.genetibase.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3565&amp;ts=1283476600" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/timothy-gowers-the-importance-of-mathematics-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V5K7J2</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/v5k7j2/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/v5k7j2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemistry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/08/v5k7j2/</guid>
		<description><![CDATA[Over 200 videos, reshot in HD, now available at www.chemguy.com for just a donation! This clip: Chemguy converts atoms to moles; performs molar mass calculation. Donations welcome at www.chemguy.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xqw2BWdKl1Q?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/xqw2BWdKl1Q?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Over 200 videos, reshot in HD, now available at www.chemguy.com for just a donation! This clip: Chemguy converts atoms to moles; performs molar mass calculation. Donations welcome at www.chemguy.com</p>
<img src="http://www.genetibase.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3564&amp;ts=1283476600" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/v5k7j2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rec 2 &#124; MIT 18.085 Computational Science and Engineering I, Fall 2008</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/rec-2-mit-18-085-computational-science-and-engineering-i-fall-2008/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/rec-2-mit-18-085-computational-science-and-engineering-i-fall-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/08/rec-2-mit-18-085-computational-science-and-engineering-i-fall-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Recitation 2 License: Creative Commons BY-NC-SA More information at ocw.mit.edu More courses at ocw.mit.edu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_hYaOtW4XY4?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/_hYaOtW4XY4?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Recitation 2 License: Creative Commons BY-NC-SA More information at ocw.mit.edu More courses at ocw.mit.edu</p>
<img src="http://www.genetibase.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3563&amp;ts=1283476600" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/rec-2-mit-18-085-computational-science-and-engineering-i-fall-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapmatics</title>
		<link>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/rapmatics/</link>
		<comments>http://www.genetibase.com/blog/2010/08/rapmatics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetibase.com/blog/2010/08/rapmatics/</guid>
